型号 | MD20-1730 MD50-1730 |
最大堆栈高度 | 升降最大可堆栈高度2200mm(含托盘);一般达2000mm(含托盘) |
典型栈板尺寸 | 1200mmX1000mm |
可堆栈箱子尺寸 | L(300-500)mmXW(250-450)mmXH(150-400)mm |
最大容许负载 | 25kg 60kg |
最快堆栈速度 | 最高每分钟堆叠8箱 最高每分钟堆叠7箱 |
工作半径 | 1700mm |
重复定位精度 | ±0.04mm |
IP等级 | IP54,夹爪及其余配件皆符合IP32 |
温度范围 | 0-55℃ |
最大功耗 | 2kw 5kw |
电箱供电 | 单相 220v/50Hz |
整机重量 | ≈500kg |
占地面积 | 1500*1700mm |
设备运行占地面积 | 3300*1700mm |
最低厂房高度 | 3.2m |
界面 | 支持多项安全输入与输出,包含紧急停止、安全防护、管理者模式、厂家设置模式 |
气源需求 | 5~6kg |
累计服务超过 100+ 行业客户:家电、食品、饮料、新能源、个护、电子、化工、物流、造纸。
搬运机器人(AMR)服务于周转区与产线之间的物料上料运转
与码垛机器人联动,码垛完成后,自动呼叫搬运机器人 (AMR)搬运成品至周转核数区域或仓库
搬运机器人(AMR)自动搬运成品到周转区或出库区
搬运机器人(AMR)自动把原料搬运到产线上,实现自动上料。
搬运机器人(AMR)自动搬运到绕膜机绕膜后,再通过卷帘门, 自动搬运到成品仓入库
新能源控制柜下线后搬运入库与产线物料调度出库
······
电话咨询
在线留言
微信咨询