自重(含电池) | 约 472kg | 额定负载 | 1500kg |
长*宽*高 | 1900*1076*2109mm | 货叉尺寸 | s/ e/ 1 54/155/1150mm |
载荷中心 | 550mm | 最大起升高度 | 165mm |
货叉下降后高度 | 85mm | 货叉外宽 | 600mm |
最少转弯半径 | 1600mm | 最大行走速度(满载/空载) | 1.0/1.3m/s |
爬坡能力(满载/空载) | ≤3°(5%)/≤5°(8%) | 越障(坎/沟) | 10/30mm |
驱动轮材料 | 聚氨酯、防静电 | 行车制动类型 | 电磁摩擦片式 |
电池规格 | 磷酸铁锂电池 48V/45AH | 电池寿命 | 完全充放电 2500 次≥80% |
充电类型 | 自动/手动 | 充电时间 | 1.5h |
续航时间 | >8h | 导航方式 | 激光导航 |
导航精度 | ±10mm | 防撞激光雷达 | 标配*2 |
防撞距离 | 5m 范围内可调 | 急停按钮 | 标配*2 |
三色警示灯 | 标配*2 | 红色射灯 | 标配*1 |
安全防撞触边 | 标配*1 | 叉尖防撞传感器 | 双侧光电 |
托盘到位传感器 | 标配*1 | 手动方式 | 手柄 |
无线 WiFi | 标配 4G*1、5G*1 | 调试接口 | USB*1 、RJ45*1 |
托栏盘视觉识别 | 选配 | 深度摄像头 | 选配 |
适用托盘类型 | 川字板 |
累计服务超过 100+ 行业客户:家电、食品、饮料、新能源、个护、电子、化工、物流、造纸。
搬运机器人(AMR)服务于周转区与产线之间的物料上料运转
与码垛机器人联动,码垛完成后,自动呼叫搬运机器人 (AMR)搬运成品至周转核数区域或仓库
搬运机器人(AMR)自动搬运成品到周转区或出库区
搬运机器人(AMR)自动把原料搬运到产线上,实现自动上料。
搬运机器人(AMR)自动搬运到绕膜机绕膜后,再通过卷帘门, 自动搬运到成品仓入库
新能源控制柜下线后搬运入库与产线物料调度出库
······
电话咨询
在线留言
微信咨询